Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Kontaktieren Sie uns.
E info@hoppe.eu
T +49 (0)3222 1093 211
Oder füllen Sie das Formular aus und wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.
← Zurück zu den Produkten
Honing Karamel Lebkuchen
Unser Lebkuchen mit Honig und Karamel schmeckt zwischendurch, aber auch als Brotersatz. Dieser Lebkuchen ist geschnitten und ungeschnitten erhältlich und in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. Einzeln verpackt.
Dieses Produkt hätten Sie gern als maßgeschneiderte Lösung für Ihre Organisation? Wir denken gern mit Ihnen mit!
Produktinformationen
- Markt: Retail & B2B
- Typ: Lebkuchen
- Kennzeichen: süß
- Verpackung: Lose verpackt
| Produkt | Pro 100 g | Pro Portion | RI*/GDA |
|---|---|---|---|
| Energie | 1240 kJ / 292 kcal | ||
| Fett | 0,40 g | ||
| - Pflanzlich | 0,40 g | ||
| - Gesättigte Fettsäuren | 0,10 g | ||
| - Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,00 g | ||
| - Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,20 g | ||
| Kohlenhydrate | 69 g | ||
| - Zucker | 41 g | ||
| - Polysaccharide | 12 g | ||
| Ballaststoffe | 2,6 g | ||
| Eiweiß | 2,7 g | ||
| - Pflanzlich | 2,7 g | ||
| Salz (NaCl) | 0,54 g | ||
| Mineralien Na | 0,21 g |
